<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/960" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dienstagsding</title>
	<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:55:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=960</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-379</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 06:51:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-379</guid>
		<description>Danke für diese interessante Information! Sowohl den Fachbegriff als auch den Hersteller kannte ich noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese interessante Information! Sowohl den Fachbegriff als auch den Hersteller kannte ich noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AndreasP</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-376</link>
		<dc:creator>AndreasP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-376</guid>
		<description>Im Fachhandel heißt sowas "Dezimeterlineal". Ein traditionsreicher Hersteller ist z. B. "Karl Wissner Zeichengeräte". Siehe http://www.karl-wissner.com/Lineale/Lineal_w0300_w0302.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Fachhandel heißt sowas &#8222;Dezimeterlineal&#8221;. Ein traditionsreicher Hersteller ist z. B. &#8222;Karl Wissner Zeichengeräte&#8221;. Siehe <a href="http://www.karl-wissner.com/Lineale/Lineal_w0300_w0302.htm">www.karl-wissner.com/Li....._w0302.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-224</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 04:28:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-224</guid>
		<description>Ist notiert! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist notiert! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zonebattler</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-223</link>
		<dc:creator>zonebattler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:25:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-223</guid>
		<description>Einmal grasgrün bitte! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einmal grasgrün bitte! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-220</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:51:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-220</guid>
		<description>Ihr tippt richtig. Der Ausschnitt zeigt einen kleinen Teil eines 1,50 Meter langen Maßstabs, wie er u. a. im Physikunterricht benutzt wird. Der Anbieter PHYWE beschreibt ein vergleichbares Modell wie folgt: "Maßstab mit demonstrativer cm-Blockteilung, jeder zweite Dezimeter mit roter Farbunterlegung". – Hellgrün oder dunkelgrün? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr tippt richtig. Der Ausschnitt zeigt einen kleinen Teil eines 1,50 Meter langen Maßstabs, wie er u. a. im Physikunterricht benutzt wird. Der Anbieter PHYWE beschreibt ein vergleichbares Modell wie folgt: &#8222;Maßstab mit demonstrativer cm-Blockteilung, jeder zweite Dezimeter mit roter Farbunterlegung&#8221;. – Hellgrün oder dunkelgrün? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zonebattler</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-219</link>
		<dc:creator>zonebattler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 06:20:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2008/05/dienstagsding/#comment-219</guid>
		<description>Wir tippen auf ein ziemlich großes Lineal, genauer gesagt auf &lt;a href="http://shop.math-college-shop.com/shop/gallery/aristo-lineal-dm-cm-teilung-1m.html" rel="nofollow"&gt;sowas hier&lt;/a&gt; ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir tippen auf ein ziemlich großes Lineal, genauer gesagt auf <a href="http://shop.math-college-shop.com/shop/gallery/aristo-lineal-dm-cm-teilung-1m.html">sowas hier</a> ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

