<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/8686" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rasterfahndung</title>
	<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 18:42:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8686</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2342</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:22:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2342</guid>
		<description>Vielen Dank für die höfliche Nichtbenutzung der Begriffe "monomaner Eifer" und "Egotrip" :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die höfliche Nichtbenutzung der Begriffe &#8222;monomaner Eifer&#8221; und &#8222;Egotrip&#8221; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Meckel</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2338</link>
		<dc:creator>Matthias Meckel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:59:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2338</guid>
		<description>Ein echtes Lexikaliker Beispiel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein echtes Lexikaliker Beispiel :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2337</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:43:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2337</guid>
		<description>Noch 'n schnelles Beispiel (mir war so danach):

&lt;a href="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091024_Beispiel_x.jpg" class="lightview" rel="gallery[5232]" title="Rasterfahndung :: Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive"&gt;&lt;img class="centered" src="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091024_Beispiel.jpg" alt="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" title="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch &#8218;n schnelles Beispiel (mir war so danach):</p>
<p><a href="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091024_Beispiel_x.jpg" class="lightview" rel="gallery[5232]" title="Rasterfahndung :: Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive"><img class="centered" src="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091024_Beispiel.jpg" alt="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" title="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" /></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Notizbuchblog.de &#187; Blog Archive &#187; Isometrische Lineaturen im Notizbuch</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2231</link>
		<dc:creator>Notizbuchblog.de &#187; Blog Archive &#187; Isometrische Lineaturen im Notizbuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:00:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2231</guid>
		<description>[...] Okt Isometrische Lineaturen im Notizbuch Christian    Der Lexikaliker berichtet im Artikel Rasterfahnung von einem interessanten Fund, den er im Onlineshop des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Okt Isometrische Lineaturen im Notizbuch Christian    Der Lexikaliker berichtet im Artikel Rasterfahnung von einem interessanten Fund, den er im Onlineshop des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Mähler</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2198</link>
		<dc:creator>Christian Mähler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:34:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2198</guid>
		<description>Schönes Notizbuchmi ungewöhnlichem Raster! Werde deinen Fund die Tage in meinem Blog erwähnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Notizbuchmi ungewöhnlichem Raster! Werde deinen Fund die Tage in meinem Blog erwähnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2136</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:11:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2136</guid>
		<description>h4lfh0nk: Danke! Die Vielfalt der Spezialpapiere ist wirklich beeindruckend.

Matthias Meckel: In Ergänzung zu h4lfh0nks Informationen hier ein kleines, wenn auch nicht sonderlich einfallsreiches Beispiel:

&lt;a href="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091013_Beispiel_x.jpg" class="lightview" rel="gallery[5231]" title="Rasterfahndung :: Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive"&gt;&lt;img class="centered" src="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091013_Beispiel.jpg" alt="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" title="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" /&gt;&lt;/a&gt;

Die Rasterung des gezeigten Notizbuchs hilft bei Darstellungen in isometrischer Perspektive.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h4lfh0nk: Danke! Die Vielfalt der Spezialpapiere ist wirklich beeindruckend.</p>
<p>Matthias Meckel: In Ergänzung zu h4lfh0nks Informationen hier ein kleines, wenn auch nicht sonderlich einfallsreiches Beispiel:</p>
<p><a href="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091013_Beispiel_x.jpg" class="lightview" rel="gallery[5231]" title="Rasterfahndung :: Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive"><img class="centered" src="http://www.stdk.de/lexikaliker/0910/091013_Beispiel.jpg" alt="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" title="Einfaches Beispiel für isometrische Perspektive" /></a></p>
<p>Die Rasterung des gezeigten Notizbuchs hilft bei Darstellungen in isometrischer Perspektive.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: h4lfh0nk</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2117</link>
		<dc:creator>h4lfh0nk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2117</guid>
		<description>Die 30° Einteilung dient technischen Zeichnern bei der Isometrischen Darstellung. Es gibt auch noch weiter Papiere mit unterschiedlichsten 'Netzen'
- Isometriepapier
- Dimetriepapier
- Polarkoordinatenpapier
- Logarithmenpapiere
- Perspektivenzeichenpapier
- etc... etc ... etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 30° Einteilung dient technischen Zeichnern bei der Isometrischen Darstellung. Es gibt auch noch weiter Papiere mit unterschiedlichsten &#8218;Netzen&#8217;<br />
- Isometriepapier<br />
- Dimetriepapier<br />
- Polarkoordinatenpapier<br />
- Logarithmenpapiere<br />
- Perspektivenzeichenpapier<br />
- etc&#8230; etc &#8230; etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Meckel</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2106</link>
		<dc:creator>Matthias Meckel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:12:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2009/10/rasterfahndung/#comment-2106</guid>
		<description>Die Diagonalen sind sehr ungewoehnlich. Ich frage mich wie man sie wohl am sinnvollsten nutzen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diagonalen sind sehr ungewoehnlich. Ich frage mich wie man sie wohl am sinnvollsten nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
