<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/3528" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Immer diese Diskussionen</title>
	<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:03:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3528</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23718</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2012 10:20:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23718</guid>
		<description>Wieso konfus? Die Sache ist doch eindeutig – für jeden der beiden ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieso konfus? Die Sache ist doch eindeutig – für jeden der beiden ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#60;°((( ~~&#60;</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23693</link>
		<dc:creator>&#60;°((( ~~&#60;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 15:29:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23693</guid>
		<description>Stimme aus dem Off:
&lt;i&gt;"Das ist konfus!"&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimme aus dem Off:<br />
<i>&#8222;Das ist konfus!&#8221;</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23656</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 18:38:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23656</guid>
		<description>Danke! Zum Genialen fehlt aber noch eine große Portion ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Zum Genialen fehlt aber noch eine große Portion ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: boomerang</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23647</link>
		<dc:creator>boomerang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 11:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23647</guid>
		<description>Genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23630</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 04:23:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23630</guid>
		<description>Danke! Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Technischen Optik zuweilen ähnlich diskutiert :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Technischen Optik zuweilen ähnlich diskutiert :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: deh</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23624</link>
		<dc:creator>deh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 20:21:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23624</guid>
		<description>Grandios! Gefällt mir außerordentlich gut. Erinnert mich an die Vorlesung "Technische Optik".

Hallo Matthias, mit alkoholbasierten Markern kann man seinen Zeichnungen sehr homogene Farbfüllungen verpassen. Man erhält sie im Künsterbedarf in vielen Farben und Helligkeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandios! Gefällt mir außerordentlich gut. Erinnert mich an die Vorlesung &#8222;Technische Optik&#8221;.</p>
<p>Hallo Matthias, mit alkoholbasierten Markern kann man seinen Zeichnungen sehr homogene Farbfüllungen verpassen. Man erhält sie im Künsterbedarf in vielen Farben und Helligkeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lexikaliker</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23616</link>
		<dc:creator>Lexikaliker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 12:11:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23616</guid>
		<description>Michael Leddy: Thank you for the details from David Foster Wallace's novel. – I hope it will go down well with your students!

Andreas zum Winkel: Danke, das freut mich! Als Ingenieur und Technischer Redakteur fühle ich mich auch beiden verbunden.

Matthias: Danke :-) Bei der Füllung war ich stinkfaul – ich habe sie einfach im Photoshop markiert und ihre Helligkeit reduziert (ohne Computer hätte ich wohl zu einem weichen Bleistift und einem Papierwischer gegriffen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Leddy: Thank you for the details from David Foster Wallace&#8217;s novel. – I hope it will go down well with your students!</p>
<p>Andreas zum Winkel: Danke, das freut mich! Als Ingenieur und Technischer Redakteur fühle ich mich auch beiden verbunden.</p>
<p>Matthias: Danke :-) Bei der Füllung war ich stinkfaul – ich habe sie einfach im Photoshop markiert und ihre Helligkeit reduziert (ohne Computer hätte ich wohl zu einem weichen Bleistift und einem Papierwischer gegriffen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23609</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 08:00:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23609</guid>
		<description>8^)
Mit was für einem Stift kann man denn die graue Fläche so schön gleichmäßig ausfüllen? Oder wurde das mit einem Computer gemacht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8^)<br />
Mit was für einem Stift kann man denn die graue Fläche so schön gleichmäßig ausfüllen? Oder wurde das mit einem Computer gemacht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas zum Winkel</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23594</link>
		<dc:creator>Andreas zum Winkel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 22:57:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23594</guid>
		<description>Großartig!! Sowohl für Mathematiker als auch für Kommunikationspsychologen eine Freude - danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Großartig!! Sowohl für Mathematiker als auch für Kommunikationspsychologen eine Freude - danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Leddy</title>
		<link>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23587</link>
		<dc:creator>Michael Leddy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 19:44:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lexikaliker.de/2012/09/immer-diese-diskussionen/#comment-23587</guid>
		<description>I will be showing this cartoon to my students tomorrow. In David Foster Wallace's novel &lt;i&gt;Infinite Jest&lt;/i&gt;, the U.S./Canada border runs through what was New England. The area that is Canada's in the novel is known as the Great Concavity in the U.S., the Great Convexity in Canada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I will be showing this cartoon to my students tomorrow. In David Foster Wallace&#8217;s novel <i>Infinite Jest</i>, the U.S./Canada border runs through what was New England. The area that is Canada&#8217;s in the novel is known as the Great Concavity in the U.S., the Great Convexity in Canada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
